ከቻይናዋ ሁቤይ ግዛት ተነስቶ ሰው ከማይኖርበት አንታርክቲክ ውጪ ሁሉንም የዓለማችንን አህጉራትን ያዳረሰው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በአሁኑ ወቅት የምድራችን ዋነኛ የጤና ስጋት ሆኗል።
ኮቪድ-19 በመባል የሚታወቀው ይህ ወረርሽኝ የመተንፈሻ አካልን የሚያጠቃ ሲሆን፤ መጀመሪያ ትኩሳት ቀጥሎም ደረቅ ሳል ከሳምንት በኋላ ደግሞ የትንፋሽ ማጠርን ያስከትላል።
እስካሁን በቫይረሱ ከ130 ሺህ በላይ ሰዎች የተያዙ ሲሆን ከ5 ሺህ በላይ የሚሆኑ ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል።
ይህ ስዕላዊ መግለጫ ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ የሚወጣን መደበኛ መረጃ መሰረት ያደረገ ሲሆን፤ የየአገሩን ወቅታዊ አሃዝ ላያካትት ይችላል።
| በበሽታው የተያዙ | ሞቶች |
| ቻይና | 80,954 | 3,179 |
| ጣሊያን | 15,113 | 1,016 |
| ኢራን | 10,075 | 429 |
| ደቡብ ኮሪያ | 7,979 | 67 |
| ስፔን | 3,146 | 86 |
| ፈረንሳይ | 2,876 | 61 |
| ጀርመን | 2,745 | 6 |
| ዩኤስ | 1,686 | 40 |
| ስዊትዘርላንድ | 868 | 7 |
| ኖርዌይ | 800 | 1 |
| ዳይመንድ ፕሪንሰስ የመዝናኛ መርከብ | 696 | 7 |
| ጃፓን | 691 | 19 |
| ስዊዲን | 687 | 1 |
| ዴንማርክ | 674 | |
| ኔዘርላንድስ | 614 | 5 |
| ዩናይትድ ኪንግደም | 596 | 10 |
| ቤልጂየም | 399 | 3 |
| ኦስትሪያ | 361 | 1 |
| ኳታር | 262 | |
| ባህሬን | 197 | |
| ሴንጋፑር | 187 | |
| ማሌዢያ | 158 | |
| አውስትራሊያ | 156 | 3 |
| ካናዳ | 142 | 1 |
| ግሪክ | 117 | 1 |
| ቼክ ሪፐብሊክ | 113 | |
| ፊንላንድ | 109 | |
| አይስላንድ | 109 | |
| እስራኤል | 109 | |
| ስሎቬኒያ | 96 | |
| የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች | 85 | |
| ኢራቅ | 83 | 8 |
| ግብጽ | 80 | 2 |
| ኩዌት | 80 | |
| ፖርቱጋል | 78 | |
| ብራዚል | 77 | |
| ሕንድ | 74 | 1 |
| ሳን ማሪኖ | 72 | 5 |
| አየርላንድ | 70 | 1 |
| ታይላንድ | 70 | 1 |
| ሌባኖስ | 68 | 3 |
| ሮማኒያ | 59 | |
| ፊሊፒንስ | 52 | 2 |
| ፖላንድ | 51 | 1 |
| ታይዋን | 49 | 1 |
| ሳኡዲ አረቢያ | 45 | |
| ቬትናም | 39 | |
| ኢዶኔዢያ | 34 | 1 |
| ሩሲያ | 34 | |
| ቺሊ | 33 | |
| ጋዛ | 31 | |
| አርጀንቲና | 30 | 1 |
| ክሮሺያ | 27 | |
| ኢስቶኒያ | 27 | |
| አልጄሪያ | 26 | 2 |
| ሉክሰበርግ | 26 | |
| ብሩናይ (ዳሩሳላም) | 25 | |
| ጆርጂያ | 25 | |
| ሰርቢያ | 24 | |
| አልባኒያ | 23 | 1 |
| ቡልጋሪያ | 23 | 1 |
| ኮስታ ሪካ | 23 | |
| ፔሩ | 22 | |
| ቤላሩስ | 21 | |
| ካሽሚር፤ በፓኪስታን የሚተዳደር | 21 | |
| ስሎቫኪያ | 21 | |
| ኦማን | 18 | |
| ኢኳዶር | 17 | |
| ደቡብ አፍሪካ | 17 | |
| ሃንጋሪ | 16 | |
| ላትቪያ | 16 | |
| አዘርባጃን | 15 | 1 |
| ፓናማ | 14 | 1 |
| ቱኒዚያ | 13 | |
| ሜክሲኮ | 12 | |
| ቦስኒያ እና ሄርዜጎቪና | 11 | |
| ቆጵሮስ | 10 | |
| ሴኔጋል | 10 | |
| ኮሎምቢያ | 9 | |
| ማልታ | 9 | |
| ሰሜን መቂዶኒያ | 9 | |
| ማልዲቭስ | 8 | |
| አፍጋኒስታን | 7 | |
| ፍሬንች ጉያና | 6 | |
| ሞልዶቫ | 6 | |
| ሞሮኮ | 6 | 1 |
| ካምቦዲያ | 5 | |
| ዶሚኒካን ሪፐብሊክ | 5 | |
| ኒው ዚላንድ | 5 | |
| ፓራጓይ | 5 | |
| ባንግላዲሽ | 3 | |
| ቦሊቪያ | 3 | |
| 3 | |
| ኩባ | 3 | |
| ሊቱዋንያ | 3 | |
| ማርቲኒክ | 3 | |
| ስሪላንካ | 3 | |
| ቡርኪና ፋሶ | 2 | |
| ካሜሩን | 2 | |
| የፋሮ ደሴቶች | 2 | |
| ጋና | 2 | |
| ሆንዱራስ | 2 | |
| ጃማይካ | 2 | |
| ሞናኮ | 2 | |
| #N/A | 2 | |
| ሴንት ማርቲን (የፈረንሳይ) | 2 | |
| ዩክሬን | 2 | |
| አንዶራ | 1 | |
| አርሜኒያ | 1 | |
| ቡታን | 1 | |
| የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ | 1 | |
| አይቮሪ ኮስት | 1 | |
| ጅብራልታር | 1 | |
| ጉያና | 1 | 1 |
| 1 | |
| ዮርዳኖስ | 1 | |
| ሌሽቴንስታይን | 1 | |
| ሞንጎሊያ | 1 | |
| ኔፓል | 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| ቶጎ | 1 | |
| ትሪንዳድ እና ቶቤጎ | 1 | |
| ቱርክ | 1 | |
ምንጭ፡ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ
ይህ ስዕላዊ መግለጫ ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ የሚወጣን መደበኛ መረጃ መሰረት ያደረገ ሲሆን፤ የየአገሩን ወቅታዊ አሃዝ ላያካትት ይችላል።
| በበሽታው የተያዙ | ሞቶች |
| ቻይና | 80,954 | 3,179 |
| ጣሊያን | 15,113 | 1,016 |
| ኢራን | 10,075 | 429 |
| ደቡብ ኮሪያ | 7,979 | 67 |
| ስፔን | 3,146 | 86 |
| ፈረንሳይ | 2,876 | 61 |
| ጀርመን | 2,745 | 6 |
| ዩኤስ | 1,686 | 40 |
| ስዊትዘርላንድ | 868 | 7 |
| ኖርዌይ | 800 | 1 |
| ዳይመንድ ፕሪንሰስ የመዝናኛ መርከብ | 696 | 7 |
| ጃፓን | 691 | 19 |
| ስዊዲን | 687 | 1 |
| ዴንማርክ | 674 | |
| ኔዘርላንድስ | 614 | 5 |
| ዩናይትድ ኪንግደም | 596 | 10 |
| ቤልጂየም | 399 | 3 |
| ኦስትሪያ | 361 | 1 |
| ኳታር | 262 | |
| ባህሬን | 197 | |
| ሴንጋፑር | 187 | |
| ማሌዢያ | 158 | |
| አውስትራሊያ | 156 | 3 |
| ካናዳ | 142 | 1 |
| ግሪክ | 117 | 1 |
| ቼክ ሪፐብሊክ | 113 | |
| ፊንላንድ | 109 | |
| አይስላንድ | 109 | |
| እስራኤል | 109 | |
| ስሎቬኒያ | 96 | |
| የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች | 85 | |
| ኢራቅ | 83 | 8 |
| ግብጽ | 80 | 2 |
| ኩዌት | 80 | |
| ፖርቱጋል | 78 | |
| ብራዚል | 77 | |
| ሕንድ | 74 | 1 |
| ሳን ማሪኖ | 72 | 5 |
| አየርላንድ | 70 | 1 |
| ታይላንድ | 70 | 1 |
| ሌባኖስ | 68 | 3 |
| ሮማኒያ | 59 | |
| ፊሊፒንስ | 52 | 2 |
| ፖላንድ | 51 | 1 |
| ታይዋን | 49 | 1 |
| ሳኡዲ አረቢያ | 45 | |
| ቬትናም | 39 | |
| ኢዶኔዢያ | 34 | 1 |
| ሩሲያ | 34 | |
| ቺሊ | 33 | |
| ጋዛ | 31 | |
| አርጀንቲና | 30 | 1 |
| ክሮሺያ | 27 | |
| ኢስቶኒያ | 27 | |
| አልጄሪያ | 26 | 2 |
| ሉክሰበርግ | 26 | |
| ብሩናይ (ዳሩሳላም) | 25 | |
| ጆርጂያ | 25 | |
| ሰርቢያ | 24 | |
| አልባኒያ | 23 | 1 |
| ቡልጋሪያ | 23 | 1 |
| ኮስታ ሪካ | 23 | |
| ፔሩ | 22 | |
| ቤላሩስ | 21 | |
| ካሽሚር፤ በፓኪስታን የሚተዳደር | 21 | |
| ስሎቫኪያ | 21 | |
| ኦማን | 18 | |
| ኢኳዶር | 17 | |
| ደቡብ አፍሪካ | 17 | |
| ሃንጋሪ | 16 | |
| ላትቪያ | 16 | |
| አዘርባጃን | 15 | 1 |
| ፓናማ | 14 | 1 |
| ቱኒዚያ | 13 | |
| ሜክሲኮ | 12 | |
| ቦስኒያ እና ሄርዜጎቪና | 11 | |
| ቆጵሮስ | 10 | |
| ሴኔጋል | 10 | |
| ኮሎምቢያ | 9 | |
| ማልታ | 9 | |
| ሰሜን መቂዶኒያ | 9 | |
| ማልዲቭስ | 8 | |
| አፍጋኒስታን | 7 | |
| ፍሬንች ጉያና | 6 | |
| ሞልዶቫ | 6 | |
| ሞሮኮ | 6 | 1 |
| ካምቦዲያ | 5 | |
| ዶሚኒካን ሪፐብሊክ | 5 | |
| ኒው ዚላንድ | 5 | |
| ፓራጓይ | 5 | |
| ባንግላዲሽ | 3 | |
| ቦሊቪያ | 3 | |
| 3 | |
| ኩባ | 3 | |
| ሊቱዋንያ | 3 | |
| ማርቲኒክ | 3 | |
| ስሪላንካ | 3 | |
| ቡርኪና ፋሶ | 2 | |
| ካሜሩን | 2 | |
| የፋሮ ደሴቶች | 2 | |
| ጋና | 2 | |
| ሆንዱራስ | 2 | |
| ጃማይካ | 2 | |
| ሞናኮ | 2 | |
| #N/A | 2 | |
| ሴንት ማርቲን (የፈረንሳይ) | 2 | |
| ዩክሬን | 2 | |
| አንዶራ | 1 | |
| አርሜኒያ | 1 | |
| ቡታን | 1 | |
| የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ | 1 | |
| አይቮሪ ኮስት | 1 | |
| ጅብራልታር | 1 | |
| ጉያና | 1 | 1 |
| 1 | |
| ዮርዳኖስ | 1 | |
| ሌሽቴንስታይን | 1 | |
| ሞንጎሊያ | 1 | |
| ኔፓል | 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| ቶጎ | 1 | |
| ትሪንዳድ እና ቶቤጎ | 1 | |
| ቱርክ | 1 | |
ምንጭ፡ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ
0 Comments